|
||||||
|
||||||
益阳市地面数字电视节目表查询—中文寻星 |
||||||
|
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
490 | 垂直 | 南县新闻 | HEVC | MPEG-1 | 280 | 281 |
南县 南仙电视转播 |
华容小禹 2019-12-10 | |
南县影视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 56 | 62 | ||||
南县生活 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 63 | 69 | ||||
南县政务 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 70 | 76 | ||||
中央电视台经济频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 77 | 83 | ||||
中央电视台中文国际频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 84 | 90 | ||||
中央电视台国防军事频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 140 | 146 | ||||
中央电视台纪录频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 147 | 153 | ||||
中央电视台科教频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 98 | 104 | ||||
中央电视台戏曲频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 105 | 111 | ||||
中央电视台社会与法频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 112 | 118 | ||||
中央电视台新闻频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 119 | 125 | ||||
中央电视台少儿频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 126 | 132 | ||||
中央电视台音乐频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 133 | 139 | ||||
中央电视台农业农村频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 91 | 97 | ||||
498 | 垂直 | 山东卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 119 | 125 |
南县 南仙电视转播 |
华容小禹 2020-05-08 |
浙江卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 126 | 132 | ||||
江苏卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 98 | 104 | ||||
天津卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 280 | 281 | ||||
福建东南卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 56 | 62 | ||||
北京卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 133 | 139 | ||||
上海东方卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 63 | 69 | ||||
兵团卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 70 | 76 | ||||
湖北卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 140 | 146 | ||||
河南卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 147 | 153 | ||||
金鹰卡通 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 77 | 83 | ||||
炫动卡通 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 84 | 90 | ||||
深圳卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 91 | 97 | ||||
阳光卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 105 | 111 | ||||
星空卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 112 | 118 | ||||
506 | 水平 | 湖南卫视高清频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 益阳市会龙山 |
华容小禹 2020-06-19 | ||
湖南经视高清频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
湖南都市 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
湖南电视剧 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
湖南娱乐 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
金鹰卡通 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
益阳新闻 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
益阳教育 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
506 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 48 | 49 | 大通湖 |
家和万事兴 2019-08-30 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 51 | 52 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 54 | 55 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 57 | 58 | ||||
大通湖新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||
大通湖影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 37 | 38 | ||||
湖南经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 40 | 41 | ||||
湖南电影 | AVS+ | DRA | 开锁 | 43 | 44 | ||||
【湖南都市 黑屏】 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 121 | 122 | ||||
【湖南电视剧 黑屏】 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 131 | 132 | ||||
【湖南娱乐 黑屏】 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 141 | 142 | ||||
514 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 安化 |
正红 2020-02-21 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
522 | 金鹰纪实 | AVS+ | DRA | 开锁 | 111 | 112 | 益阳会龙山 |
一米阳光 2020-01-12 | |
金鹰卡通 | AVS+ | DRA | 开锁 | 121 | 122 | ||||
湖南时尚 | AVS+ | DRA | 开锁 | 131 | 132 | ||||
湖南公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 141 | 142 | ||||
湖南电影 | AVS+ | DRA | 开锁 | 151 | 152 | ||||
湖南教育 | AVS+ | DRA | 开锁 | 161 | 162 | ||||
546 | 垂直 | 益阳公共 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 84 | 90 |
南县 南仙电视转播 |
华容小禹 2019-12-29 |
益阳新闻 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 98 | 104 | ||||
562 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 益阳会龙山 |
雨中的夜1980 2018-10-31 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
562 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 沅江市 | 爱你一辈子2018-06-15 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
562 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 桃江县浮邱山 |
家和万事兴2019-08-18 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
570 | 垂直 | 河北卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 280 | 281 |
南县 南仙电视转播 |
华容小禹 2020-05-08 |
587 | 垂直 | 湖南娱乐高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 70 | 76 |
南县 南仙电视转播 |
华容小禹 2019-12-02 |
湖南电影高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 77 | 83 | ||||
湖南公共 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 126 | 132 | ||||
音响世界 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 105 | 111 | ||||
湖南都市高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 84 | 90 | ||||
湖南经视高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 91 | 97 | ||||
湖南电视剧高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 98 | 104 | ||||
中央电视台综合高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 63 | 69 | ||||
中央电视台电影高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 280 | 281 | ||||
中央电视台电视剧高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 56 | 62 | ||||
凤凰卫视资讯高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 112 | 118 | ||||
凤凰卫视中文高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 119 | 125 | ||||
595 | 垂直 | 中央电视台综艺高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 112 | 118 |
南县 南仙电视转播 |
华容小禹 2019-12-04 |
中央电视台体育高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 119 | 125 | ||||
湖南卫视高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 56 | 62 | ||||
新视觉体育高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 280 | 281 | ||||
极速汽车高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 63 | 69 | ||||
欢笑剧场高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 70 | 76 | ||||
金鹰纪实高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 77 | 83 | ||||
魅力音乐高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 84 | 90 | ||||
CHC电影频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 126 | 132 | ||||
新视觉 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 91 | 97 | ||||
生活时尚高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 98 | 104 | ||||
中央电视台体育赛事高清频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 105 | 111 | ||||
603 | 垂直 | 风云剧场 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 56 | 62 |
南县 南仙电视转播 |
华容小禹 2019-12-04 |
世界地理 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 63 | 69 | ||||
怀旧剧场 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 70 | 76 | ||||
CHC动作电影 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 77 | 83 | ||||
CHC家庭影院 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 84 | 90 | ||||
四海钓鱼 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 91 | 97 | ||||
七彩戏曲 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 98 | 104 | ||||
地方戏曲 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 154 | 160 | ||||
兵器科技 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 105 | 111 | ||||
中华美食 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 112 | 118 | ||||
都市剧场 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 119 | 125 | ||||
法制天地 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 126 | 132 | ||||
家庭理财 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 133 | 139 | ||||
每日影院 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 140 | 146 | ||||
求索纪录 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 147 | 153 | ||||
第一剧场 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 280 | 281 | ||||
626 | 中央电视台综合频道 | 益阳市会龙山 |
华容小禹 2018-08-27 | ||||||
中央电视台经济频道 | |||||||||
中央电视台综艺频道 | |||||||||
中央电视台中文国际频道 | |||||||||
中央电视台体育频道 | |||||||||
中央电视台电影频道 | |||||||||
中央电视台电视剧频道 | |||||||||
中央电视台科教频道 | |||||||||
中央电视台社会与法频道 | |||||||||
中央电视台新闻频道 | |||||||||
642 | 湖南经视 | 益阳市会龙山 |
华容小禹 2020-04-30 | ||||||
湖南公共 | |||||||||
移动导视 | 开锁 | ||||||||
湖南卫视 | |||||||||
湖南娱乐 | |||||||||
湖南电视剧 | |||||||||
湖南都市 | |||||||||
金鹰卡通 | |||||||||
地方戏曲 | |||||||||
潇湘电影 | |||||||||
658 | 垂直 | 南县新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 98 | 99 |
南县 南仙电视转播 |
华容小禹 2019-12-03 |
南县生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 78 | 79 | ||||
南县影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 62 | 63 | ||||
南县政务 | AVS+ | DRA | 开锁 | 70 | 71 | ||||
666 | 中央电视台综合频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 沅江 |
骑着蜗牛去兜风 2020-02-18 视频开锁,音频锁码。 | |||
中央电视台财经频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台农业农村频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
湖南公共 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
自办节目 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
CHC动作电影 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
第一剧场 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
666 | 垂直 | 上海东方卫视 | AVS | MPEG-1 | 桃江县浮邱山 | 家和万事兴2019-08-18 | |||
浙江卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
福建东南卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
第一剧场 | AVS | MPEG-1 | |||||||
地方戏曲 | AVS | MPEG-1 | |||||||
中央电视台综合频道 | AVS | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台农业农村频道 | AVS | MPEG-1 | |||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS | MPEG-1 | |||||||
桃江综合 | AVS | MPEG-1 | |||||||
桃江经济 | AVS | MPEG-1 | |||||||
益阳新闻 | AVS | MPEG-1 | |||||||
凤凰卫视中文台 | AVS | MPEG-1 | |||||||
674 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 桃江 |
0736cye 2018-08-10 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
湖南时尚 | AVS+ | DRA | 开锁 | 56 | 57 | ||||
湖南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 51 | 52 | ||||
湖南经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | ||||
湖南都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
【益阳新闻 彩条】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 60 | 61 | ||||
湖南电视剧 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | ||||
桃江电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 63 | 64 | ||||
682 | 水平 | 沅江电视台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 沅江赤山 |
骑着蜗牛去兜风 2020-03-16 视频开锁,声音锁码 | ||
洞庭影视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
兵器科技 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
湖北卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
湖南经视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
湖南娱乐 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
湖南都市 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
湖南电视剧 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
湖南电影 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
湖南教育 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
金鹰纪实 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
兵团卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
682 | 垂直 | 湖南公共 | AVS | MPEG-1 | 桃江县浮邱山 | 家和万事兴2019-08-18 | |||
湖南娱乐 | AVS | MPEG-1 | |||||||
金鹰纪实 | AVS | MPEG-1 | |||||||
金鹰卡通 | AVS | MPEG-1 | |||||||
湖南电视剧 | AVS | MPEG-1 | |||||||
湖南教育 | AVS | MPEG-1 | |||||||
潇湘电影 | AVS | MPEG-1 | |||||||
湖南经视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
湖南都市 | AVS | MPEG-1 | |||||||
快乐垂钓 | AVS | MPEG-1 | |||||||
广东卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
湖南卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
690 | 垂直 | 江苏卫视 | AVS | MPEG-1 | 桃江县浮邱山 | 家和万事兴2019-08-18 | |||
中国气象频道 | AVS | MPEG-1 | |||||||
湖北卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
山东卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
国防军事 | AVS | MPEG-1 | |||||||
世界地理 | AVS | MPEG-1 | |||||||
新科动漫 | AVS | MPEG-1 | |||||||
都市剧场 | AVS | MPEG-1 | |||||||
劲爆体育 | AVS | MPEG-1 | |||||||
CHC家庭影院 | AVS | MPEG-1 | |||||||
CHC动作电影 | AVS | MPEG-1 | |||||||
湖南时尚 | AVS | MPEG-1 | |||||||
698 | 垂直 | 中央电视台科教频道 | AVS | MPEG-1 | 桃江县浮邱山 | 家和万事兴2019-08-18 | |||
中央电视台戏曲频道 | AVS | MPEG-1 | |||||||
江西卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
北京卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
四川卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
重庆卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
天津卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
辽宁卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
云南卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
贵州卫视 | AVS | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中国教育电视一套 | AVS | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
698 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 沅江市 |
湖南岳阳 户户通 2019-08-24 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
益阳新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | ||||
湖南娱乐 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 53 | 54 | ||||
湖南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
湖南经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 50 | 51 | ||||
湖南电视剧 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
湖南都市 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 1028 | 1029 | ||||
706 | 垂直 | 中央电视台经济频道 | AVS | MPEG-1 | 桃江县浮邱山 | 家和万事兴2019-08-18 | |||
中央电视台综艺频道 | AVS | MPEG-1 | |||||||
中央电视台体育频道 | AVS | MPEG-1 | |||||||
中央电视台电影频道 | AVS | MPEG-1 | |||||||
中央电视台电视剧频道 | AVS | MPEG-1 | |||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS | MPEG-1 | |||||||
中央电视台新闻频道 | AVS | MPEG-1 | |||||||
中央电视台音乐频道 | AVS | MPEG-1 | |||||||
安徽卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
深圳卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
河南卫视 | AVS | MPEG-1 | |||||||
湖南国际 | AVS | MPEG-1 | |||||||
714 | 山东卫视 | MPEG-4 | 益阳市会龙山 |
华容小禹 2020-04-30 | |||||
天津卫视 | MPEG-4 | ||||||||
重庆卫视 | MPEG-4 | ||||||||
湖北卫视 | MPEG-4 | ||||||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | ||||||||
湖南教育 | MPEG-4 | ||||||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-4 | ||||||||
家家购物 | MPEG-4 | ||||||||
卡酷少儿 | MPEG-4 | ||||||||
湖南国际 | MPEG-4 | ||||||||
中央电视台纪录频道 | MPEG-4 | ||||||||
快乐购 | MPEG-4 | ||||||||
河北卫视 | MPEG-4 | ||||||||
722 | 上海东方卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 益阳市会龙山 |
华容小禹 2020-05-08 | ||||
江苏卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
深圳卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
天津卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
广东卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
北京卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
央广购物 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
四川卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
炫动卡通 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||
益阳新闻综合 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
益阳教育 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
730 | 水平 | 中央电视台综艺频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 772 | 773 | 沅江 |
湖南岳阳 户户通 2018-04-19 | |
中央电视台体育频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 774 | 775 | |||||
中央电视台电影频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 776 | 777 | |||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 778 | 779 | |||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 516 | 517 | ||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 518 | 519 | ||||
中国教育电视一套 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 520 | 521 | ||||
深圳卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 522 | 523 | ||||
金鹰卡通 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 260 | 261 | ||||
江苏卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 262 | 263 | ||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 264 | 265 | ||||
湖南卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 266 | 267 | ||||
738 | 中央电视台农业农村频道 | MPEG-4 | 益阳市会龙山 |
华容小禹 2020-04-30 | |||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | ||||||||
卡酷少儿 | MPEG-4 | ||||||||
风云音乐 | MPEG-4 | ||||||||
世界地理 | MPEG-4 | ||||||||
福建东南卫视 | MPEG-4 | ||||||||
CHC动作电影 | MPEG-4 | ||||||||
每日影院 | MPEG-4 | ||||||||
兵器科技 | MPEG-4 | ||||||||
河北卫视 | MPEG-4 | ||||||||
754 | 水平 | 北京卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 沅江赤山 |
骑着蜗牛去兜风 2020-03-16 视频开锁,声音锁码 | ||
广东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
福建东南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
浙江卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
安徽卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
重庆卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
天津卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
快乐垂钓 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
益阳公共 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
凤凰卫视中文台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
凤凰卫视资讯台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
762 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 安化 |
正红 2020-02-21 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
益阳新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | ||||
【湖南卫视 黑屏】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
湖南经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 50 | 51 | ||||
湖南都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1028 | 1029 | ||||
湖南娱乐 | AVS+ | DRA | 开锁 | 53 | 54 | ||||
【益阳新闻 黑屏】 | AVS+ | DRA | |||||||
安化综合 | AVS+ | DRA | |||||||
794 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 大通湖 |
爱你一辈子 2018-05-25 | ||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 |
|
|||||||
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net |