|
||||||
|
||||||
朔州市地面数字电视节目表查询—中文寻星 |
||||||
|
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
490 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
18735482875 2019-01-26 | ||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
562 | 中央电视台综合频道 | 开锁 | 山阴 | 蒲公英 2015-04-16 | |||||
中央电视台中文国际频道 | 开锁 | ||||||||
中央电视台财经频道 | |||||||||
中央电视台农业农村频道 | |||||||||
中央电视台科教频道 | |||||||||
中央电视台戏曲频道 | |||||||||
中央电视台社会与法频道 | |||||||||
中央电视台新闻频道 | |||||||||
中央电视台少儿频道 | |||||||||
中央电视台音乐频道 | |||||||||
562 | 中央电视台综合频道 | 开锁 | 怀仁 |
天使的诱惑 2020-12-08 | |||||
中央电视台中文国际频道 | 开锁 | ||||||||
中央电视台财经频道 | |||||||||
中央电视台农业农村频道 | |||||||||
中央电视台科教频道 | |||||||||
中央电视台戏曲频道 | |||||||||
中央电视台社会与法频道 | |||||||||
中央电视台新闻频道 | |||||||||
中央电视台少儿频道 | |||||||||
中央电视台音乐频道 | |||||||||
570 | 中央电视台综艺频道 | 山阴 | 蒲公英 2015-04-16 | ||||||
湖北卫视 | |||||||||
湖南卫视 | |||||||||
广东卫视 | |||||||||
贵州卫视 | |||||||||
福建东南卫视 | |||||||||
内蒙古卫视 | |||||||||
青海卫视 | |||||||||
江苏卫视 | |||||||||
中国教育电视1台 | |||||||||
570 | 中央电视台综艺频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 怀仁市 |
18735482875 2019-02-21 | ||||
中国教育电视一套 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
江苏卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
内蒙古卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
福建东南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
贵州卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
广东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
湖北卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
湖南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
578 | 北京卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 怀仁市 |
18735482875 2019-02-21 | ||||
天津卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
河北卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
广西卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
陕西卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
江西卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
宁夏卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
山西卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
中央电视台体育频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
辽宁卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
586 | 中央电视台电影频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 怀仁市 |
18735482875 2019-02-21 | ||||
云南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
海南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
四川卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
新疆卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
重庆卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
浙江卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
山东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
河南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
甘肃卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
594 | 怀仁台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 怀仁市 |
天使的诱惑 2021-01-03 | ||||
朔州一套 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
中央电视台纪录频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
黑龙江卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
【预备频道】 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
山西影视 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
山西黄河 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
山西公共 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
山西社会与法制 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
602 | 怀旧剧场 | MPEG-4 | MPEG-1 | 怀仁市 |
天使的诱惑 2021-01-03 | ||||
老故事 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
【第一剧场 黑屏】 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
风云足球 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
央视精品 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
风云剧场 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
梨园 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
金鹰卡通 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
山西经济与科技 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
兵器科技 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
610 | 上海东方卫视 |
| 朔城
世纪公馆发射台 | 朔州寻星 2017-08-15 | |||||
福建东南卫视 | |||||||||
法制天地 | |||||||||
贵州卫视 | |||||||||
黑龙江卫视 | |||||||||
湖南卫视 | |||||||||
欢笑剧场 | |||||||||
金鹰卡通 | |||||||||
宁夏卫视 | |||||||||
山东卫视 | |||||||||
山西卫视 | |||||||||
新科动漫 | |||||||||
炫动卡通 | |||||||||
浙江卫视 | |||||||||
中学生频道 | |||||||||
重庆卫视 | |||||||||
618 | 安徽卫视 | 朔城
世纪公馆发射台 | 朔州寻星 2015-05-14 | ||||||
北京卫视 | |||||||||
彩民在线 | |||||||||
甘肃卫视 | |||||||||
河北卫视 | |||||||||
河南卫视 | |||||||||
江西卫视 | |||||||||
卡酷动漫 | |||||||||
快乐垂钓 | |||||||||
陕西农林卫视 | |||||||||
陕西卫视 | |||||||||
摄影频道 | |||||||||
深圳卫视 | |||||||||
四川卫视 | |||||||||
天津卫视 | |||||||||
武术世界 | |||||||||
626 | 中央电视台综合频道 | 朔城
世纪公馆发射台 | 朔州寻星 2017-08-15 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | |||||||||
中央电视台财经频道 | |||||||||
中央电视台农业农村频道 | |||||||||
中央电视台科教频道 | |||||||||
中央电视台戏曲频道 | |||||||||
中央电视台社会与法频道 | |||||||||
中央电视台新闻频道 | |||||||||
中央电视台少儿频道 | |||||||||
中央电视台音乐频道 | |||||||||
发现之旅 | |||||||||
广东卫视 | |||||||||
广西卫视 | |||||||||
环球奇观 | |||||||||
老故事 | |||||||||
女性时尚 | |||||||||
云南卫视 | |||||||||
642 | 中央电视台综艺频道 | 朔城
世纪公馆发射台 | 朔州寻星 2015-05-14 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | |||||||||
中央电视台体育频道 | |||||||||
中央电视台电影频道 | |||||||||
中央电视台电视剧频道 | |||||||||
湖北卫视 | |||||||||
江苏卫视 | |||||||||
内蒙古卫视 | |||||||||
书画频道 | |||||||||
朔城电影 | 开锁 | ||||||||
朔城综合 | 开锁 | ||||||||
四海钓鱼 | |||||||||
650 | 中央电视台综合频道 | AVS | 开锁 | 512 | 650 |
happy0555 | |||
中央电视台经济频道 | AVS | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台中文国际频道 | AVS | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中央电视台科教频道 | AVS | 开锁 | 515 | 680 | |||||
中央电视台社会与法频道 | AVS | 开锁 | 516 | 690 | |||||
中央电视台新闻频道 | AVS | 开锁 | 517 | 700 | |||||
中央电视台少儿频道 | AVS | 开锁 | 518 | 710 | |||||
中央电视台音乐频道 | AVS | 开锁 | 519 | 720 | |||||
658 | 中央电视台记录频道 |
| 朔城
世纪公馆发射台 | 朔州寻星 2015-05-14 | |||||
第一剧场 | |||||||||
风云音乐 | |||||||||
风云足球 | |||||||||
高尔夫网球 | |||||||||
国防军事 | |||||||||
怀旧剧场 | |||||||||
吉林卫视 | |||||||||
辽宁卫视 | |||||||||
山西公共 | |||||||||
山西经济 | |||||||||
山西科教 | |||||||||
山西影视 | |||||||||
世界地理 | |||||||||
央视精品 | |||||||||
中国黄河 | |||||||||
666 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 怀仁 |
天使的诱惑 2020-12-08 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 38 | 37 | ||||
黄河电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
666 | 中央电视台体育赛事频道 | 朔城
世纪公馆发射台 | 朔州寻星 2017-08-15 | ||||||
CHC动作电影 | |||||||||
CHC家庭影院 | |||||||||
黑龙江卫视高清频道 | |||||||||
湖南卫视高清频道 | |||||||||
金色频道 | |||||||||
美食天府 | |||||||||
人物频道 | |||||||||
深圳卫视高清频道 | |||||||||
朔州教育 | 开锁 | ||||||||
朔州一套 | 开锁 | ||||||||
文物宝库 | |||||||||
音像世界 | |||||||||
690 | 中央电视台国防军事频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 怀仁市 |
天使的诱惑 2020-12-08 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
怀仁综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
浙江卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
朔州一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
762 | 中央电视台综合频道 | 4101 | 5101 | 应县 | 蒲公英 2015-02-20 | ||||
中央电视台财经频道 | 4102 | 5102 | |||||||
中央电视台综艺频道 | 4103 | 5103 | |||||||
中央电视台中文国际频道 | 4104 | 5104 | |||||||
中央电视台体育频道 | 4105 | 5105 | |||||||
中央电视台电影频道 | 4106 | 5106 | |||||||
中央电视台农业农村频道 | 4107 | 5107 | |||||||
中央电视台电视剧频道 | 4108 | 5108 | |||||||
中央电视台记录频道 | 4109 | 5109 | |||||||
中央电视台科教频道 | 4110 | 5110 | |||||||
中央电视台戏曲频道 | 4111 | 5111 | |||||||
中央电视台社会与法频道 | 4112 | 5112 | |||||||
770 | 中央电视台新闻频道 | 4201 | 5101 | 应县 | 蒲公英 2015-02-20 | ||||
中央电视台少儿频道 | 4202 | 5202 | |||||||
中央电视台音乐频道 | 4203 | 5203 | |||||||
上海东方卫视 | 4204 | 5204 | |||||||
江苏卫视 | 4205 | 5205 | |||||||
湖南卫视 | 4206 | 5206 | |||||||
浙江卫视 | 4207 | 5207 | |||||||
安徽卫视 | 4208 | 5208 | |||||||
北京卫视 | 4209 | 5209 | |||||||
天津卫视 | 4210 | 5210 | |||||||
深圳卫视 | 4211 | 5211 | |||||||
山东卫视 | 4212 | 5212 | |||||||
778 | 江西卫视 | 4301 | 5301 | 应县 | 蒲公英 2015-02-20 | ||||
贵州卫视 | 4302 | 5302 | |||||||
河北卫视 | 4303 | 5303 | |||||||
陕西卫视 | 4304 | 5304 | |||||||
河南卫视 | 4305 | 5305 | |||||||
福建东南卫视 | 4306 | 5306 | |||||||
辽宁卫视 | 4307 | 5307 | |||||||
湖北卫视 | 4308 | 5308 | |||||||
广西卫视 | 4309 | 5309 | |||||||
广东卫视 | 4310 | 5310 | |||||||
四川卫视 | 4311 | 5311 | |||||||
黑龙江卫视 | 4312 | 5312 | |||||||
786 | 云南卫视 | 4401 | 5401 | 应县 | 蒲公英 2015-02-20 | ||||
晴彩天下 | 4402 | 5402 | |||||||
重庆卫视 | 4403 | 5403 | |||||||
宁夏卫视 | 4404 | 5404 | |||||||
青海卫视 | 4405 | 5405 | |||||||
中央教育电视台1台 | 4406 | 5406 | |||||||
旅游卫视 | 4407 | 5407 | |||||||
甘肃卫视 | 4408 | 5408 | |||||||
朔州综合 | 4409 | 5409 | |||||||
朔州影视 | 4410 | 5410 | |||||||
内蒙古卫视 | 4411 | 5411 | |||||||
金鹰卡通 | 4412 | 5412 | |||||||
794 | 中央电视台农业农村频道 | AVS | 开锁 | 512 | 650 | happy0555 2017-08-13 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台戏曲频道 | AVS | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS | 开锁 | 515 | 680 | |||||
朔州一套 | AVS | 开锁 | |||||||
朔州二套 | AVS | 开锁 | |||||||
794 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 应县 |
广灵广东 2020-11-14 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
大同一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
大同二套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
大同三套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山西公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山西影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山西 科技 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山西少儿 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
朔州一套 | AVS+ | DRA | |||||||
朔州二套 | AVS+ | DRA | |||||||
应县一套 | AVS+ | DRA | |||||||
应县二套 | AVS+ | DRA |
|
|||||||
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net |