|
||||||
|
||||||
临沂市地面数字电视节目表查询—中文寻星 |
||||||
|
接收频率 | 极化 | 频道名称 | 视频编码 | 音频编码 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 发射基站 | 来源 |
474 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
山海科技 2020-08-10 | |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
临沂综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5905 | 5906 | ||||
临沂公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5908 | 5909 | ||||
临沂农教 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5911 | 5912 | ||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||
山东体育广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||
482 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
七里郭 2016-12-05 | |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
临沂综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5905 | 5906 | ||||
郯城综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6001 | 6002 | ||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||
山东体育广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||
498 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | renchongyily 2017-04-23 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
山东人民广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2577 | ||||||
山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2593 | ||||||
山东文艺广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2625 | ||||||
山东生活广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2609 | ||||||
498 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
| renchongyily 2017-04-23 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
山东人民广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2577 | ||||||
山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2593 | ||||||
山东文艺广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2625 | ||||||
山东生活广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2609 | ||||||
498 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 蒙阴 |
山东蒙阴 2020-03-02 目前有信号无节目 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
山东人民广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2577 | ||||||
山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2593 | ||||||
山东文艺广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2625 | ||||||
山东生活广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2609 | ||||||
498 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | youmzhang 2016-10-28 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
山东人民广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2577 | ||||||
山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2593 | ||||||
山东文艺广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2625 | ||||||
山东生活广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2609 | ||||||
498 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | youmzhang 2016-08-25 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
山东人民广播 | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
山东文艺广播 | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
山东生活广播 | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
498 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 沂南 | youmzhang 2016-12-12 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
山东人民广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2577 | ||||||
山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2593 | ||||||
山东文艺广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2625 | ||||||
山东生活广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2609 | ||||||
498 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 沂水 |
山谷里的风 2017-04-21 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
山东人民广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2577 | ||||||
山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2593 | ||||||
山东文艺广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2625 | ||||||
山东生活广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2609 | ||||||
506 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 临沐县 |
大表哥 2017-01-03 |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
临沂综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5905 | 5906 | ||||
临沐一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6001 | 6002 | ||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||
山东体育广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||
514 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 蒙阴 |
山东蒙阴 2020-03-02 |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
临沂公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5908 | 5909 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
临沂综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5905 | 5906 | ||||
蒙阴一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6001 | 6002 | ||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||
山东体育广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||
538 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | renchongyily 2017-04-02 | |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
临沂综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5905 | 5906 | ||||
费县一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6001 | 6002 | ||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||
山东体育广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||
554 | 垂直 | 山东公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 兰陵县 | 强颜欢笑2020-03-22 | ||
山东农科 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东少儿 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
554 | 垂直 | 山东公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 蒙阴县 |
山东蒙阴 2020-03-02 |
||
山东农科 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东少儿 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
554 | 垂直 | 山东公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 费县 | 山东蒙阴2019-11-01 | ||
山东农科 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东少儿 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
554 | 垂直 | 山东公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 沂南县 | 泰安地面波2019-10-17 | ||
山东农科 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东少儿 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
554 | 垂直 | 山东公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 临沂 | 山东蒙阴2019-11-04 | ||
山东农科 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东少儿 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
554 | 垂直 | 山东公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 沂水 |
renchongyily 2019-11-24 |
||
山东农科 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东少儿 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
562 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 沂水 |
山谷里的风 2017-04-22 |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
临沂综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5905 | 5906 | ||||
沂水一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6001 | 6002 | ||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||
山东体育广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||
610 | 临沂农科 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 86 | 87 | 临沂 | 山海科技2020-07-27 | |
临沂公共 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 82 | 83 | ||||
临沂图文 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 96 | 97 | ||||
临沂导视(临沂综合) | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 100 | 101 | ||||
临沂综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 111 | 112 | ||||
634 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 53 | 54 | 平邑蒙山 |
山东蒙阴 2020-06-01 |
中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 82 | 83 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 290 | 291 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 306 | 307 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 66 | 67 | ||||
山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 322 | 323 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 56 | 57 | ||||
平邑新闻 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4130 | 4131 | ||||
平邑生活 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 62 | 63 | ||||
【蒙山综合 黑屏】 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 68 | 69 | ||||
中央电视台国防军事频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 850 | 851 | ||||
634 | 兰陵影视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 猪猪侠2014 2018-02-12 | ||||
山东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 771 | 772 | ||||
山东齐鲁 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 518 | 519 | ||||
山东综艺 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
临沂一套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台综合频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台农业农村频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 264 | 265 | ||||
中央电视台中文国际频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 266 | 267 | ||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 516 | 517 | ||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 522 | 523 | ||||
兰陵人民广播电台 | 1033 | ||||||||
兰陵应急广播 | 802 | ||||||||
642 | 兰陵综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 |
山东蒙阴 2020-06-01 | ||||
兰陵公共 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
兰陵图文 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台经济频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
金鹰卡通 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
导视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
642 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 山海科技2020-07-27 | |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
临沂综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
650 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
平邑蒙山 测试阶段 |
1866098 2017-04-23 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
山东人民广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2577 | ||||||
山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2593 | ||||||
山东文化广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2625 | ||||||
山东生活广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2609 | ||||||
674 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | youmzhang 2017-09-26 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5905 | 5906 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6001 | 6002 | ||||
导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
山东人民广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||
山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||
山东文化广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||
山东生活广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||
682 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 沂南 | youmzhang 2016-12-12 |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
临沂综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5905 | 5906 | ||||
沂南综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6001 | 6002 | ||||
导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
山东人民广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||
山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||
山东文化广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||
山东生活广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||
714 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 临朐沂山 | youmzhang 2017-09-26 |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
山东农科 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4161 | 4162 | ||||
山东生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4177 | 4178 | ||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||
山东体育广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||
730 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 358376022 2016-09-21 | |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
临沂一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5905 | 5906 | ||||
兰陵综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6001 | 6002 | ||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||
山东体育广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||
754 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
平邑蒙山 测试阶段 |
Mail1234560 2017-09-07 |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
山东农科 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4161 | 4162 | ||||
山东生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4177 | 4178 | ||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||
山东体育广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||
770 | 垂直 | 临沂综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 546 | 547 | 大雪满锅2020-12-17 | |
中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 850 | 85134 | ||||
中央电视台戏曲与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 818 | 819 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 866 | 867 | ||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 834 | 835 | ||||
770 | 垂直 | 山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 54 | 55 | 平邑蒙山 | 大雪满锅2020-12-14 |
山东公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 33 | 34 | ||||
山东农科 | AVS+ | DRA | 开锁 | 36 | 37 | ||||
山东生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 39 | 40 | ||||
山东综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 42 | 43 | ||||
山东影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 45 | 46 | ||||
山东体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | 48 | 49 | ||||
山东少儿 | AVS+ | DRA | 开锁 | 51 | 52 |
|
|||||||
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net |