|
||||||
|
||||||
常德市地面数字电视节目表查询—中文寻星 |
||||||
|
接收频率 | 极化 | 频道名称 | 编码方式 | 音频编码 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 发射机站 | 来源 |
482 | 水平 | 导视/中央电视台综合频道 | H264 | MPEG-1 | 开锁 | 2320 | 2321 | 常德太阳山 |
华容小禹 2020-11-28 |
湖南卫视 | H264 | MPEG-1 | 开锁 | 260 | 261 | ||||
湖南经视 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 114 | 115 | ||||
湖南娱乐频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 292 | 293 | ||||
湖南电视剧频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 308 | 309 | ||||
湖南教育台 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 144 | 145 | ||||
湖南电影 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 340 | 341 | ||||
移动戏曲 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 356 | 357 | ||||
湖南都市频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 372 | 373 | ||||
金鹰卡通 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 388 | 389 | ||||
506 | 水平 | 中央电视台综合频道 | H264 | MPEG-1 | 开锁 | 516 | 517 | 常德太阳山 |
华容小禹 2018-07-05 |
中央电视台财经频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 532 | 533 | ||||
中央电视台综艺频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 548 | 549 | ||||
中央电视台中文国际频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 564 | 565 | ||||
中央电视台体育频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 580 | 258 | ||||
中央电视台电影频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 596 | 597 | ||||
中央电视台电视剧频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 628 | 629 | ||||
中央电视台科教频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 644 | 645 | ||||
中央电视台社会与法频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
中央电视台新闻频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 692 | 693 | ||||
514 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 桃源黄家岭 |
zhide2012 2018-09-08 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
湖南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
湖南经视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
湖南都市 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
湖南娱乐 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
湖南公共 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
常德新闻 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
桃园综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
522 | 水平 | 金鹰纪实 | AVS+ | DRA | 开锁 | 111 | 112 | 常德太阳山 | 华容小禹2020-03-26 |
金鹰卡通 | AVS+ | DRA | 开锁 | 121 | 122 | ||||
湖南公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 141 | 142 | ||||
湖南电影 | AVS+ | DRA | 开锁 | 151 | 152 | ||||
湖南教育 | AVS+ | DRA | 开锁 | 161 | 162 | ||||
538 | 水平 | 山东卫视 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 804 | 805 | 常德太阳山 |
华容小禹 2020-11-28 |
中央电视台少儿频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 772 | 773 | ||||
湖南公共 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 788 | 789 | ||||
中央电视台音乐频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 820 | 821 | ||||
河北卫视 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 836 | 837 | ||||
湖北卫视 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 852 | 853 | ||||
湖南国际 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 868 | 869 | ||||
天津卫视 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 884 | 885 | ||||
中央电视台纪录频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1028 | 1029 | ||||
央广购物 | H264 | MPEG-1 | 开锁 | 900 | 901 | ||||
重庆卫视 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 916 | 917 | ||||
云南卫视 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 932 | 933 | ||||
风尚购物 | H264 | MPEG-1 | 开锁 | 100 | 200 | ||||
570 | 水平 | 上海东方卫视 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1076 | 1077 | 常德太阳山 |
华容小禹 2020-11-28 |
江苏卫视 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1092 | 1093 | ||||
深圳卫视 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1124 | 1125 | ||||
浙江卫视 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1140 | 1141 | ||||
广东卫视 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1188 | 1189 | ||||
常德公共 | MPEG-2 | MPEG-1 | 1132 | 1133 | |||||
金鹰纪实 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 6012 | 6013 | ||||
常德新闻综合 | MPEG-2 | MPEG-2 | 6022 | 6023 | |||||
鼎城电视台 | MPEG-2 | MPEG-2 | 6032 | 6033 | |||||
578 | 水平 | 湖南卫视高清频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 81 | 82 | 常德太阳山 |
yy930956076 2020-10-21 |
湖南经视高清频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 91 | 92 | ||||
湖南都市 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 121 | 122 | ||||
湖南电视剧 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 131 | 132 | ||||
湖南娱乐 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 141 | 142 | ||||
金鹰卡通 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 151 | 152 | ||||
中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 301 | 302 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 371 | 372 | ||||
586 | 湖南经视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 114 | 115 | 鼎城 |
0736cye 2018-08-03 | ||
湖南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 260 | 261 | |||||
湖南娱乐 | MPEG-4 | MPEG-1 | 292 | 293 | |||||
湖南电视剧 | MPEG-4 | MPEG-1 | 308 | 309 | |||||
湖南公共 | MPEG-4 | MPEG-1 | 144 | 145 | |||||
湖南都市 | MPEG-4 | MPEG-1 | 372 | 373 | |||||
金鹰纪实 | MPEG-4 | MPEG-1 | 356 | 357 | |||||
潇湘电影 | MPEG-4 | MPEG-1 | 340 | 341 | |||||
移动导视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 2320 | 2321 | |||||
金鹰卡通 | MPEG-4 | MPEG-1 | 388 | 389 | |||||
610 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1284 | 1285 | 常德太阳山 |
华容小禹 2020-11-28 |
中央电视台戏曲频道 | H264 | MPEG-1 | 开锁 | 1300 | 1301 | ||||
卡酷少儿 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1316 | 1317 | ||||
风云音乐 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1332 | 133 | ||||
全纪实 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1348 | 304 | ||||
福建东南卫视 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1364 | 402 | ||||
CHC动作电影 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1380 | 1381 | ||||
兵器科技 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1508 | 1509 | ||||
每日影院 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1492 | 1493 | ||||
河北卫视 | H264 | MPEG-1 | 锁码 | 1524 | 1525 | ||||
626 | 垂直 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 110 | 109 | 石门蜈蚣寨 |
华容小禹 2019-08-16 |
中央电视台综艺频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 99 | 98 | ||||
安徽卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 88 | 87 | ||||
中央电视台体育频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 77 | 76 | ||||
中央电视台电影频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 66 | 65 | ||||
中央电视台电视剧频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 55 | 54 | ||||
深圳卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 44 | 43 | ||||
河南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 176 | 175 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 34 | 33 | ||||
湖南国际 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 165 | 164 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 154 | 153 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 143 | 142 | ||||
626 | 湖南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 271 | 270 | 西湖电视台 |
常德地面波探索者 2019-02-12 | |
中国电影频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 518 | 519 | ||||
湖北卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1544 | 1545 | ||||
金鹰卡通 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 524 | 525 | ||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 527 | 528 | ||||
自办频道(播放湖南花鼓戏) | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 258 | 259 | ||||
优漫卡通 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 514 | 515 | ||||
河南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 770 | 771 | ||||
北京卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1026 | 1027 | ||||
湖南导视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1794 | 1795 | ||||
中央电视台财经频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 2050 | 2051 | ||||
中国教育电视一套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 267 | 264 | ||||
河南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 770 | 771 | ||||
634 | 垂直 | 上海东方卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 124 | 125 | 石门蜈蚣寨 |
华容小禹 2019-08-16 |
浙江卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 115 | 114 | ||||
福建东南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 105 | 104 | ||||
第一剧场 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 95 | 94 | ||||
地方戏曲 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 34 | 33 | ||||
中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 75 | 74 | ||||
中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 65 | 64 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 44 | 43 | ||||
石门综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 422 | 423 | ||||
石门旅游 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 425 | 426 | ||||
凤凰卫视中文台 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 428 | 429 | ||||
常德新闻综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 431 | 432 | ||||
642 | 垂直 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 110 | 109 | 石门蜈蚣寨 |
华容小禹 2019-08-16 |
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 98 | 99 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 519 | 525 | ||||
江西卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 132 | 131 | ||||
北京卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 121 | 120 | ||||
贵州卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 87 | 88 | ||||
四川卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 55 | 54 | ||||
重庆卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 66 | 65 | ||||
天津卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 44 | 43 | ||||
中央电视台教育1台 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 535 | 541 | ||||
云南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 34 | 33 | ||||
辽宁卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 77 | 76 | ||||
642 | 河北卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 262 | 263 | 西湖电视台 |
常德地面波探索者 2019-02-12 | |
江苏卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 265 | 266 | ||||
贵州卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 268 | 269 | ||||
第一剧场 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 271 | 272 | ||||
西湖综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 518 | 519 | ||||
鼎城电视台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 521 | 522 | ||||
常德新闻 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 524 | 525 | ||||
浙江卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 527 | 528 | ||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 773 | 774 | ||||
中央电视台中文国际频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 776 | 777 | ||||
中央电视台体育频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1036 | 1037 | ||||
中央电视台农业农村频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1039 | 1040 | ||||
642 | 中央电视台中文国际频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 564 | 565 | 鼎城 |
0736cye 2018-08-08 | |
中央电视台体育频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 580 | 258 | ||||
中央电视台电影频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 596 | 597 | ||||
中央电视台综合频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 516 | 517 | ||||
中央电视台财经频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 532 | 533 | ||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 612 | 613 | ||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 692 | 693 | ||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 548 | 549 | ||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 628 | 629 | ||||
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 644 | 645 | ||||
642 | 垂直 | 河北卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 422 | 423 | 澧县 |
395573520 2018-01-18 |
澧县广电 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 425 | 426 | ||||
凤凰卫视中文台 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 428 | 429 | ||||
常德新闻综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 431 | 432 | ||||
650 | 垂直 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 110 | 109 | 澧县 |
华容小禹 2017-10-26 |
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 98 | 99 | ||||
江西卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 132 | 131 | ||||
北京卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 121 | 120 | ||||
天津卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 44 | 43 | ||||
辽宁卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 77 | 76 | ||||
重庆卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 66 | 65 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 519 | 525 | ||||
中国教育电视一套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 535 | 541 | ||||
云南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 34 | 33 | ||||
四川卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 55 | 54 | ||||
贵州卫视 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 88 | 7 | ||||
658 | 山东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 804 | 805 | 鼎城 |
0736cye 2018-09-30 | |
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 772 | 774 | ||||
湖南教育 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 788 | 789 | ||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 820 | 821 | ||||
家家购物 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 836 | 837 | ||||
新疆卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 852 | 853 | ||||
湖南国际 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 868 | 869 | ||||
浙江卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 884 | 885 | ||||
中央电视台纪录频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1028 | 1029 | ||||
快乐购 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 900 | 901 | ||||
重庆卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 916 | 917 | ||||
嘉丽购 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 932 | 933 | ||||
湖南时尚 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 100 | 200 | ||||
658 | 垂直 | 湖南经视 | AVS+ | MPEG-2 | 锁码 | 175 | 176 | 石门蜈蚣寨 |
华容小禹 2019-08-16 |
湖南公共 | AVS+ | MPEG-2 | 锁码 | 164 | 165 | ||||
湖南都市 | AVS+ | MPEG-2 | 锁码 | 153 | 154 | ||||
湖南娱乐 | AVS+ | MPEG-2 | 锁码 | 142 | 143 | ||||
金鹰纪实 | AVS+ | MPEG-2 | 锁码 | 98 | 99 | ||||
潇湘电影 | AVS+ | MPEG-2 | 锁码 | 87 | 88 | ||||
金鹰卡通 | AVS+ | MPEG-2 | 锁码 | 76 | 77 | ||||
湖南电视剧 | AVS+ | MPEG-2 | 锁码 | 65 | 66 | ||||
湖南教育 | AVS+ | MPEG-2 | 锁码 | 55 | 54 | ||||
央广购物 | AVS+ | MPEG-2 | 锁码 | 44 | 43 | ||||
广东卫视 | AVS+ | MPEG-2 | 锁码 | 34 | 33 | ||||
湖南卫视 | AVS+ | MPEG-2 | 锁码 | 109 | 108 | ||||
666 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 石门蜈蚣寨 |
华容小禹 2019-08-16 | |
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
666 | 湖南卫视高清频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 81 | 82 | 临醴县太浮山 |
湖南岳阳 户户通 2018-09-30 | |
湖南经视高清频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 91 | 92 | ||||
湖南都市 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 121 | 122 | ||||
湖南电视剧 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 131 | 132 | ||||
湖南娱乐 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 141 | 142 | ||||
金鹰卡通 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 151 | 152 | ||||
中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 301 | 302 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 371 | 372 | ||||
湖南时尚 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
674 | 垂直 | 江苏卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 154 | 153 | 石门蜈蚣寨 |
华容小禹 2019-08-16 |
中国气象 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 143 | 142 | ||||
湖北卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 132 | 131 | ||||
山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 121 | 120 | ||||
国防军事 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 110 | 109 | ||||
世界地理 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 99 | 98 | ||||
新科动漫 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 88 | 87 | ||||
都市剧场 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 66 | 65 | ||||
劲爆体育 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 55 | 54 | ||||
CHC家庭影院 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 44 | 43 | ||||
CHC动作电影 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 34 | 33 | ||||
湖南时尚购物 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 77 | 76 | ||||
674 | 垂直 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 110 | 109 | 澧县 |
华容小禹 2017-10-26 |
中央电视台综艺频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 99 | 98 | ||||
安徽卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 88 | 87 | ||||
中央电视台体育频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 77 | 76 | ||||
中央电视台电影频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 66 | 65 | ||||
中央电视台电视剧频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 55 | 54 | ||||
深圳卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 44 | 43 | ||||
河南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 176 | 175 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 34 | 33 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 154 | 153 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 143 | 142 | ||||
湖南国际 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 165 | 164 | ||||
674 | 湖南电影 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 782 | 783 | 西湖电视台 |
常德地面波探索者 2019-02-12 | |
中央电视台综合频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 779 | 780 | ||||
湖南公共 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 776 | 777 | ||||
湖南娱乐 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 773 | 774 | ||||
湖南电视剧 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 526 | 527 | ||||
都市剧场 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 523 | 524 | ||||
湖南都市 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 520 | 521 | ||||
湖南经视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 517 | 518 | ||||
中央电视台电影频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 267 | 268 | ||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 270 | 271 | ||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 262 | 263 | ||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1029 | 1030 | ||||
682 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 安乡县电视转播台 |
华容小禹 2019-09-21 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
安乡新闻 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 34 | 35 | ||||
金鹰卡通 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 45 | 46 | ||||
湖南时尚 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 51 | 52 | ||||
湖南都市 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 36 | 37 | ||||
湖南娱乐 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 42 | 43 | ||||
湖南电视剧 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 39 | 40 | ||||
682 | 垂直 | 湖南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 109 | 110 | 澧县 |
华容小禹 2017-10-26 |
湖南电影 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 87 | 88 | ||||
金鹰纪实 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 98 | 99 | ||||
湖南公共 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 164 | 165 | ||||
湖南娱乐 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 142 | 143 | ||||
湖南电视剧 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 65 | 66 | ||||
金鹰卡通 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 76 | 77 | ||||
湖南都市 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 153 | 154 | ||||
湖南经视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 175 | 176 | ||||
湖南教育 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 55 | 54 | ||||
央广购物 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 44 | 43 | ||||
广东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 34 | 33 | ||||
682 | 上海东方卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1076 | 1077 | 鼎城电视台 |
0736cye 2019-02-06 | ||
江苏卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1092 | 1093 | |||||
深圳卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1124 | 1125 | |||||
天津卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1140 | 1141 | |||||
广东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1188 | 1189 | |||||
四川卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 6012 | 6013 | |||||
常德新闻 | MPEG-2 | MPEG-2 | 6022 | 6023 | |||||
鼎城电视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 6032 | 6033 | |||||
690 | 中国天气 | MPEG-4 | MPEG-1 | 262 | 263 | 西湖电视台 |
华容小禹 2020-04-14 | ||
中央电视台纪录频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 265 | 266 | |||||
兵器科技 | MPEG-4 | MPEG-1 | 268 | 269 | |||||
CHC动作电影 | MPEG-4 | MPEG-1 | 271 | 272 | |||||
深圳卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 518 | 519 | |||||
四海钓鱼 | MPEG-4 | MPEG-1 | 521 | 522 | |||||
凤凰卫视中文台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 524 | 525 | |||||
人物 | MPEG-4 | MPEG-1 | 527 | 528 | |||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1030 | 1031 | |||||
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1033 | 1034 | |||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1036 | 1037 | |||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1039 | 1038 | |||||
690 | 水平 | 江苏卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 154 | 153 | 澧县 |
华容小禹 2017-10-26 |
中国气象 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 143 | 142 | ||||
山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 121 | 120 | ||||
国防军事 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 110 | 109 | ||||
世界地理 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 99 | 98 | ||||
新科动漫 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 88 | 87 | ||||
都市剧场 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 66 | 65 | ||||
劲爆体育 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 55 | 54 | ||||
CHC家庭影院 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 44 | 43 | ||||
CHC动作电影 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 34 | 33 | ||||
湖南时尚 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 77 | 76 | ||||
湖北卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 132 | 131 | ||||
690 | 四川卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 6012 | 6013 | 鼎城 |
0736cye 2019-01-12 | |
广东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1188 | 1189 | ||||
江苏卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1092 | 1092 | ||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1076 | 1077 | ||||
深圳卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1124 | 1125 | ||||
天津卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1140 | 1141 | ||||
常德公共 | MPEG-2 | MPEG-1 | 锁码 | 1132 | 1133 | ||||
常德新闻 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 6022 | 6023 | ||||
鼎城影视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 锁码 | 6032 | 6033 | ||||
698 | 水平 | 湖南公共 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 161 | 162 | 常德太阳山 | 华容小禹2020-01-10 |
金鹰纪实 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 171 | 172 | ||||
湖南国际 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 181 | 182 | ||||
湖南电影 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 191 | 192 | ||||
